| Model NO.: | e. g.: MT-008045-D1/L | Feature: | Insulating |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet | Specification: | CE |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo, China |
| HS Code: | 8428909090 | Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
Marco miring MLUadalah MarcoLift berbentuk U profil rendah model yang dilengkapi dengan fungsi miring built-in dengan sudut miring 40°.
TFungsi miring terutama diterapkan di tempat kerja di mana diperlukan untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke barang sehingga menciptakan fasilitas kerja yang ergonomi yang tepat.Contoh aplikasi khas adalah fungsi kontrol pada pengiriman barang masuk dan keluar dan sebagai stasiun kerja produksiBeban dapat diangkut dengan palet, peti atau kotak.
Paket daya biasanya ditempatkan terpisah dari meja angkat agar tidak membatasi operasi meja miring.
Marco tilt MT adalah kombinasi dari meja angkat dan unit miring terpisah.
Marco tilt MTmemiliki karakteristik yang sama dengan meja angkat yang dipilih. unit miring memiliki ketinggian 180 mm. sudut miring 45° atau 90°.
Unit miring juga dapat dikirimkan, tanpa meja angkat, sebagai unit terpisah.
Spesifikasi utama:
1Opsi Standar| Penjualan panas untuk Marco tilt lift meja dengan CE disetujui: | ||||||||
| Art. Tidak. | Jenis | Kapasitas (kg) | Platform (L*W) | Sudut miring (degrees) | Ketinggian sendiri (mm) | Waktu angkat (s) | Motor (kw) | Berat (kg) |
| 860091 | MT-008045-D1/L | 800 | 1350*800 | 45 | 180 | 9 | 0.75 | 200 |
| 860092 | MT-006045-D2/K | 600 | 800*1350 | 45 | 180 | 9 | 0.75 | 200 |
| 860093 | MT-008090-D1/L | 800 | 1350*800 | 45 | 180 | 14 | 1.1 | 200 |
| 860094 | MT-006090-D1/K | 600 | 800*1350 | 45 | 180 | 14 | 1.1 | 200 |
Kontak Person: Terry
Tel: +861391002000
Faks: 86-010-712738882-1283
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan