Permintaan yang disesuaikan 0,5-1 Ton Marco Single Scissor Lift Table dengan Sertifikasi CE
| Model NO.: | e. g.: M0-010055-D1# | Feature: | Insulating |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet | Specification: | CE |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo, China |
| HS Code: | 8428909090 | Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
Struktur baja pendukung utama terdiri dari profil baja persegi panjang untuk memastikan stabilitas dan ketahanan tertinggi.
Spesifikasi utama:
1Opsi Standar
Pompa: Merek Eropa
Kotak kontrol - kontrol orang mati dengan up / down / E-stop
Silinder: Marco merancang, OEM dibuat, termasuk katup retak, tindakan peredam dan katup pilot
Kit penyegelan untuk tabung: merek SKF
Motor: Motor Hoyer, perlindungan IP55
Lengan gunting: Q345B
Selang hidraulik/perlengkapan: Eaton
Cat: Merek Finlandia - Tikkurila
2.Opsi tambahan: Tergantung pada kebutuhan Anda
Layanan kami:
1Untuk semua pertanyaan Anda tentang kami, kami akan menjawab Anda secara rinci dalam waktu 24 jam
2Kami memiliki layanan penjualan dan purna jual yang terlatih dan bergairah yang dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar
3. Kami dapat menyediakan solusi khusus untuk kebutuhan khusus
Kemasan & Pengiriman:
Pelabuhan Pengisian Utama: Shanghai atau Ningbo
Pengiriman produksi: 6-8 minggu (tidak termasuk hari libur umum)
| Penjualan panas untuk 0,5-1 Ton Marco single lift table dengan persetujuan CE: | ||||||||
| Art. Tidak. | Jenis | Kapasitas (kg) | Platform (L*W) | Ketinggian Angkat (mm) | Ketinggian sendiri (mm) | Waktu angkat (s) | Motor (kw) | Berat (kg) |
| 860000 | M0-010055-D1# | 500 | 800*600 | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
| 860001 | M1-005090-D1 | 500 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 861001 | M1-010090-D1B | 500 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860002 | M1-005125-D1 | 500 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
| 860003 | M2-005160-D1 | 500 | 2250*800 | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
| 860004 | M1-010055-D1# | 1000 | 1000*800 | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
| 860010 | M1-010090-D1 | 1000 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
| 861010 | M1-010090-D1B | 1000 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860011 | M1-010125-D1 | 1000 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
| 860012 | M2-010125-D2B | 1000 | 1800*1200 | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
| 860013 | M2-010160-D2 | 1000 | 2250*1000 | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
| 860014 | M2-010160-D2B | 1000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
Kontak person: Mr. Terry
Tel: +861391002000
Faks: 86-010-712738882-1283